- WPC
- 筋力
ビーレジェンド WPCプロテイン ミルキー ミルキー風味 (ペコちゃん) 【1kg】
商品管理番号 | BLPC15AS1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | W300×H320×D120(60+60)mm | ||||||||||||||
内容量 | 1㎏ | ||||||||||||||
商品説明 | 甘党トレーニーの救世主 ・ミルキーに実際に使われている練乳を使用 ・他のビーレジェンドプロテインと同等の炭水化物・脂質・カロリー ・1食で20g以上のたんぱく質摂取が可能 ・本家キャラクターを前面に使用した映えるパッケージ
|
||||||||||||||
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造又はドイツ製造又はオーストラリア製造)、練乳パウダー、食用植物油脂、マルトデキストリン、食塩/香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤、加工デンプン、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) | ||||||||||||||
栄養成分表示 | 栄養成分表示 1食(30g)あたり
|
||||||||||||||
アレルギー情報 | 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) 乳成分,大豆 | ||||||||||||||
特記事項 | 本製品工場では乳成分,卵,小麦,えび,かに,牛肉,鶏肉,豚肉,ゼラチン,オレンジ,キウイフルーツ,バナナ,もも,りんご,大豆,ごま,カシューナッツを含む製品を生産しています。ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 | ||||||||||||||
税込参考上代価格 | 3,980円(税込) | ||||||||||||||
賞味期限 | 賞味期限情報はこちらをクリック |
